| Clasificacion historica 1º | ||
| Ranking | Equipo | Puntos |
| 1 | Real Madrid | 4206 |
| 2 | Barcelona | 4087 |
| 3 | Valencia | 3298 |
| 4 | Atletico | 3282 |
| 5 | Athletic | 3243 |
| 6 | Sevilla | 2696 |
| 7 | Español | 2696 |
| 8 | Real Sociedad | 2463 |
| 9 | Zaragoza | 2109 |
| 10 | Betis | 1802 |
| 11 | Deportivo | 1738 |
| 12 | Celta | 1690 |
| 13 | Valladolid | 1471 |
| 14 | Racing Santander | 1415 |
| 15 | Osasuna | 1326 |
| 16 | Sporting | 1321 |
| 17 | Malaga | 1218 |
| 18 | Oviedo | 1174 |
| 19 | Mallorca | 1148 |
| 20 | Las Palmas | 938 |
| 21 | Villarreal | 843 |
| 22 | Rayo Vallecano | 625 |
| 23 | Granada | 611 |
| 24 | Elche | 606 |
| 25 | Hercules | 538 |
| 26 | Getafe | 517 |
| 27 | Tenerife | 510 |
| 28 | Murcia | 445 |
| 29 | Levante | 385 |
| 30 | Salamanca | 377 |
| 31 | Alaves | 366 |
| 32 | Sabadell | 353 |
| 33 | Cadiz | 341 |
| 34 | CD Logroñes | 293 |
| 35 | Almeria | 291 |
| 36 | Castellon | 285 |
| 37 | Burgos | 264 |
| 38 | Albacete | 257 |
| 39 | Cordoba | 230 |
| 40 | Compostela | 190 |
| 41 | Recreativo | 188 |
| 42 | Pontevedra | 150 |
| 43 | Numancia | 148 |
| 44 | Arenas de guecho | 107 |
| 45 | Gimnastic | 91 |
| 46 | Extremadura | 83 |
| 47 | Merida | 81 |
| 48 | Alcoyano | 76 |
| 49 | Jaen | 71 |
| 50 | Real Union | 56 |
| 51 | Europa | 42 |
| 52 | Eibar | 41 |
| 53 | Lleida | 40 |
| 54 | Xerez | 34 |
| 55 | Condal | 22 |
| 56 | Atletico Tetuan | 19 |
| 57 | Cultural Leonesa | 14 |
Los datos del Almeria incluyen los del UD Almeria y AD Almeria
Los datos del Burgos incluyen los del Real Burgos y Burgos CF
*Datos actualizados jornada 2 2015-1016
No hay comentarios:
Publicar un comentario